| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.376 | 1:19.473 | 1:20.899 | ||||||||||||||
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.945 | 1:19.480 | 1:21.140 | ||||||||||||||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.578 | 1:19.068 | 1:21.191 | ||||||||||||||
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.053 | 1:19.776 | 1:21.281 | ||||||||||||||
| 5 | Timo Glock | Toyota | 1:19.980 | 1:19.246 | 1:21.326 | ||||||||||||||
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.006 | 1:19.546 | 1:21.516 | ||||||||||||||
| 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.229 | 1:19.816 | 1:21.698 | ||||||||||||||
| 8 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.073 | 1:20.046 | 1:21.732 | ||||||||||||||
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:19.942 | 1:19.486 | 1:21.767 | ||||||||||||||
| 10 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.583 | 1:20.131 | 1:22.371 | ||||||||||||||
| 11 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.157 | 1:20.144 | |||||||||||||||
| 12 | Jenson Button | Honda | 1:20.888 | 1:20.332 | |||||||||||||||
| 13 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:20.505 | 1:20.502 | |||||||||||||||
| 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.640 | 1:20.963 | |||||||||||||||
| 15 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.748 | ||||||||||||||||
| 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.045 | ||||||||||||||||
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.085 | ||||||||||||||||
| 18 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.332 | ||||||||||||||||
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.670 | ||||||||||||||||
| 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:22.113 |

Hoy Lewis Hamilton se ha hecho de forma muy comoda con la pole position en el revirado circuito de Hungaroring, durante toda la sesión han destacado el buen rendimiento de los Toyota(Glock en la Q2 logró tener el segundo mejor tiempo).
La decepción del dia ha sido la de Nick Heidfeld que no ha logrado pasar a la Q2, en su ultima vuelta de calificación se vio perjudicado por Sebastian Bourdais.
Los dos Renault se han mostrado muy constantes durante toda la sesión, veremos mañana si esta consistencia continua mañana en la carrera.
Mañana a la 14 horas nos espera una carrera, en la que el claro favorito es de nuevo, Lewis Hamilton.
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada