| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | Ganador | 10 | |||||||||||||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +3.7 secs | 8 | |||||||||||||
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +4.2 secs | 6 | |||||||||||||
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | +21.9 secs | 5 | |||||||||||||
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +38.7 secs | 4 | |||||||||||||
| 6 | Fernando Alonso | Renault | +53.7 secs | 3 | |||||||||||||
| 7 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +64.2 secs | 2 | |||||||||||||
| 8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +71.4 secs | 1 | |||||||||||||
| 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +75.2 secs | ||||||||||||||
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | +76.3 secs | ||||||||||||||
| 11 | Jenson Button | Honda | +1 Lap | ||||||||||||||
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +1 Lap | ||||||||||||||
| 13 | Timo Glock | Toyota | +1 Lap | ||||||||||||||
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | +1 Lap | ||||||||||||||
| 15 | Nelsinho Piquet | Renault | +1 Lap | ||||||||||||||
| 16 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | +1 Lap | ||||||||||||||
| 17 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +1 Lap | ||||||||||||||
| Ret | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +34 Laps | ||||||||||||||
| Ret | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +57 Laps | ||||||||||||||
| Ret | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | + secs |
Felipe Massa ha logrado hoy su tercera victoria consecutiva en Turquía, tras imponerse al británico Lewis Hamilton y a su compañero de equipo, Raikkonen.
En la salida, Massa se mantuvo al frente de la carrera, con Hamilton en segundo lugar tras haber adelantado a Kovalainen, y Kubica en tercera posición gracias a su buena arrancada que le permitió adelantar a dos coches. Kovalainen quedó relegado al cuarto lugar con Alonso en una posición más atrás y seguido de Raikkonen.
Giancarlo Fisichella entro muy fuerte en la primera curva y tras tocar la parte trasera del Williams de Nakajima pasaba por encima de éste y llenando toda la pista de trozos de fibra de carbono. Kovalainen sufría un pinchazo y caia hasta la ultima posición. Raikkonen adelantaba sin dificultad a Alonso para colocarse cuarto.
El primero en para en boxes fue Fernando Alonso en la vuelta 16 y despues Hamilton, Pedro de la Rosa a los microfonos de Tele 5 confirmaba que el britanico iba a tres paradas. Tras la parada Hamilton iba muy descargado e incluso alcanzó a Massa y le adelantó, sin mucha oposición del brasileño. El británico paró de nuevo en la vuelta 32, por lo que Massa volvía a recuperar el liderato. Tras la segundas paradas de boxes del resto de los pilotos y la Tercera para Hamilton las posiciones quedaron invariables hasta el final.

1 comentarios:
lindo sobrepaso de Nelsinho piquet.
epero que esta sea la resurrección de Hamilton, anda muy apagado ultimamente
Publicar un comentario en la entrada