Primeros Libres
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.233 | |||||||||||
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.350 | 0.117 | ||||||||||
| 3 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:32.415 | 0.182 | ||||||||||
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.705 | 0.472 | ||||||||||
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:32.868 | 0.635 | ||||||||||
| 6 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.121 | 0.888 | ||||||||||
| 7 | Robert Kubica | BMW | 1:33.333 | 1.100 | ||||||||||
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.539 | 1.306 | ||||||||||
| 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:33.788 | 1.555 | ||||||||||
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.815 | 1.582 | ||||||||||
| 11 | Timo Glock | Toyota | 1:33.929 | 1.696 | ||||||||||
| 12 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:33.950 | 1.717 | ||||||||||
| 13 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:33.981 | 1.748 | ||||||||||
| 14 | Nick Heidfeld | BMW | 1:34.106 | 1.873 | ||||||||||
| 15 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:34.235 | 2.002 | ||||||||||
| 16 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:34.321 | 2.088 | ||||||||||
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:34.892 | 2.659 | ||||||||||
| 18 | Jenson Button | Honda | 1:34.915 | 2.682 | ||||||||||
| 19 | Rubens Barrichello | Honda | 1:35.174 | 2.941 | ||||||||||
| 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:35.429 | 3.196 | ||||||||||
| 21 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:36.145 | 3.912 | ||||||||||
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:36.536 | 4.303 |
Segundos Libres
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.420 | ||||||||||
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.327 | 0.907 | |||||||||
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:32.752 | 1.332 | |||||||||
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.847 | 1.427 | |||||||||
| 5 | Robert Kubica | BMW | 1:32.915 | 1.495 | |||||||||
| 6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:33.022 | 1.602 | |||||||||
| 7 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:33.048 | 1.628 | |||||||||
| 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.098 | 1.678 | |||||||||
| 9 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:33.197 | 1.777 | |||||||||
| 10 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:33.247 | 1.827 | |||||||||
| 11 | Jenson Button | Honda | 1:33.710 | 2.290 | |||||||||
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.755 | 2.335 | |||||||||
| 13 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:33.782 | 2.362 | |||||||||
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.822 | 2.402 | |||||||||
| 15 | Timo Glock | Toyota | 1:33.856 | 2.436 | |||||||||
| 16 | Rubens Barrichello | Honda | 1:33.966 | 2.546 | |||||||||
| 17 | Nick Heidfeld | BMW | 1:34.023 | 2.603 | |||||||||
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:34.388 | 2.968 | |||||||||
| 19 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:34.405 | 2.985 | |||||||||
| 20 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:34.787 | 3.367 | |||||||||
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:35.288 | 3.868 | |||||||||
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:35.712 | 4.292 |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada