
.1. Jarno Trulli ITA/Toyota 1:20.801 83
.2. David Coulthard GBR/Red Bull 1:21.258 76
.3. Nico Rosberg ALE/Williams 1:21.293 77
.4. Heikki Kovalainen FIN/McLaren 1:21.309 87
.5. Mark Webber AUS/Red Bull 1:21.368 91
.6. Nelson Piquet BRA/Renault 1:21.442 114
.7. Fernando Alonso ESP/Renault 1:21.454 128
.8. Kazuki Nakajima JAP/Williams 1:21.796 124
.9. Kimi Raikkonen FIN/Ferrari 1:21.933 80
10. Lewis Hamilton GBR/McLaren 1:22.011 88
11. Timo Glock ALE/Toyota 1:22.155 49
12. Giancarlo Fisichella ITA/Force India 1:22.233 90
13. Felipe Massa BRA/Ferrari 1:22.286 49
14. Robert Kubica POL/BMW 1:22.299 93
15. Sébastien Bourdais FRA/Toro Rosso 1:22.465 79
16. Adrian Sutil ALE/Force India 1:22.521 97
17. Nick Heidfeld ALE/BMW 1:22.624 61
18. Alexander Wurz AUT/Honda 1:24.154 82
19. Jenson Button GBR/Honda 1:24.275 73
3º Día Montmeló: Alonso logra mejorar
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada